Рейтинг@Mail.ru

Socio-Life - форум о непознанном

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Socio-Life - форум о непознанном » Основы психе-йоги (психософии) » Тесты на определение функций по психе-йоге.Пробуем


Тесты на определение функций по психе-йоге.Пробуем

Сообщений 141 страница 160 из 294

1

Тест Петровича для желающих определить  ПЙ-тип.
Ответить на вопросы можно здесь:

Определение Эмоции
Определение Логики
Определение Физики
Определение Воли

Отредактировано CheRu (Пт, 22 Авг 2008 00:28:45)

0

141

Расклад по эмоции: 1Э - 0.6; 2Э - 0; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.75.
Расклад по волям: 1В - 0.1; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.5789473684210526; 4В - 0.5714285714285714
Расклад по логике: 1Л - 0.6428571428571429; 2Л - 0.125; 3Л - 0.5; 4Л - 0.5.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.4375; 2Ф - 0.3333333333333333; 3Ф - 0.7894736842105263; 4Ф - 0.6
Очень прошу объяснить, чт же это значит!

0

142

SOSNA написал(а):

Расклад по эмоции: 1Э - 0.6; 2Э - 0; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.75.
Расклад по волям: 1В - 0.1; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.5789473684210526; 4В - 0.5714285714285714
Расклад по логике: 1Л - 0.6428571428571429; 2Л - 0.125; 3Л - 0.5; 4Л - 0.5.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.4375; 2Ф - 0.3333333333333333; 3Ф - 0.7894736842105263; 4Ф - 0.6

хм...Физика низкая и/или доминирующая.
Логика результативная.
Воля процессная и/или низкая.
С эмоцией непонятно. может быть и  результативная  доминирующей и низкой.
Возможные варианты: ЭВФЛ ("Пастернак"), ФВЭЛ ("Чехов") и ЛВЭФ ("Эйнштейн").

0

143

Тип в профиле указан на основе общего теста по всем функциям одновременно.
Решила пройти по отдельности.
Только в этих цифрах не понимаю  :tired: Нет, я конечно могу сказать, какая из цифр больше, но тут иногда еще как-то складывают и сопоставляют... в общем я туплю и прошу помощи^____^  ня?)))

1Э - 0.9; 2Э - 0.7; 3Э - 0.1; 4Э - 0.5.
1Ф - 0.375; 2Ф - 0.25; 3Ф - 0.47368421052631576; 4Ф - 0.2.
1Л - 0.2857142857142857; 2Л - 0.5; 3Л - 0.125; 4Л - 0.25.
1В - 0.4; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.3157894736842105; 4В - 0.5714285714285714.

0

144

^____^  ня.

4eshirskaya_neko написал(а):

1Э - 0.9; 2Э - 0.7; 3Э - 0.1; 4Э - 0.5.
1Ф - 0.375; 2Ф - 0.25; 3Ф - 0.47368421052631576; 4Ф - 0.2.
1Л - 0.2857142857142857; 2Л - 0.5; 3Л - 0.125; 4Л - 0.25.
1В - 0.4; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.3157894736842105; 4В - 0.5714285714285714.

Высокая результативная эмоция.
Доминирующая Физика.
Подстраивающаяся и/или высокая логика.
Подстраивающаяся Воля.
Получаем два варианта: ЭВФЛ ("Пастернак") и ЭЛФВ ("Руссо").

0

145

1Э - 0.2; 2Э - 0.2; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.5.

1Л - 0.35714285714285715; 2Л - 0.625; 3Л - 0.5; 4Л - 0.5.

1Ф - 0.4375; 2Ф - 0.5; 3Ф - 0.3684210526315789; 4Ф - 0.

1В - 0; 2В - 0.38461538461538464; 3В - 0.2631578947368421; 4В - 0.7142857142857143.

Вот что касается физики, я очень боюсь физического насилия, первой это может быть свойственно?

0

146

CheRu
Премного благодарна=))))
Значит, все-таки Пастернак.
Логика скорее четвертая, чем вторая. А вот воля на второй позиции чувствует себя идеально=))))

0

147

4eshirskaya_neko написал(а):

Премного благодарна=))))

няк.

0

148

Navetru написал(а):

1Э - 0.2; 2Э - 0.2; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.5.

1Л - 0.35714285714285715; 2Л - 0.625; 3Л - 0.5; 4Л - 0.5.

1Ф - 0.4375; 2Ф - 0.5; 3Ф - 0.3684210526315789; 4Ф - 0.

1В - 0; 2В - 0.38461538461538464; 3В - 0.2631578947368421; 4В - 0.7142857142857143.

хм...скоко ноликов 8-)
Эмоция низкая и/или результативная.
Логика процессная и/или подсьраивающаяся.
Физика тоже процессная.
Воля подстраивающаяся.
итого ЭЛФВ ("Руссо")...мдям  :dontknow:

0

149

CheRu написал(а):

хм...скоко ноликов 8-)

А интересно, а нолики о чем ни будь говорят? :question:

0

150

CheRu, будь добр, расшифруй сие:
Расклад по эмоции: 1Э - 0.4; 2Э - 0; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.5.
Расклад по логике: 1Л - 0.35714285714285715; 2Л - 0.875; 3Л - 0.125; 4Л - 0.5.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.5; 2Ф - 0.5; 3Ф - 0.21052631578947367; 4Ф - 0.4.
Расклад по волям: 1В - 0.2; 2В - 0.7692307692307693; 3В - 0.15789473684210525; 4В - 0.5714285714285714.

0

151

Basblsto написал(а):

Расклад по эмоции: 1Э - 0.4; 2Э - 0; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.5.
Расклад по логике: 1Л - 0.35714285714285715; 2Л - 0.875; 3Л - 0.125; 4Л - 0.5.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.5; 2Ф - 0.5; 3Ф - 0.21052631578947367; 4Ф - 0.4.
Расклад по волям: 1В - 0.2; 2В - 0.7692307692307693; 3В - 0.15789473684210525; 4В - 0.5714285714285714.

Низкая и/или результативная Эмоция.
Высокая Логика.
Высокая Физика.
Подстраивающаяся Воля.
ФЛЭВ ("Эпикур") получается  :glasses:

0

152

CheRu написал(а):

ФЛЭВ ("Эпикур") получается

Мои подозрения подтвердились. Спасибо.

0

153

Расклад по эмоции: 1Э - 0.2; 2Э - 0.2; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.75.
Расклад по логике: 1Л - 0.5; 2Л - 0.25; 3Л - 0.25; 4Л - 0.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.375; 2Ф - 0.4166666666666667; 3Ф - 0.15789473684210525; 4Ф - 0.4.
Расклад по волям: 1В - 1; 2В - 0.23076923076923078; 3В - 0.3684210526315789; 4В - 0.2857142857142857.

0

154

Аль написал(а):

Расклад по эмоции: 1Э - 0.2; 2Э - 0.2; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.75.
Расклад по логике: 1Л - 0.5; 2Л - 0.25; 3Л - 0.25; 4Л - 0.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.375; 2Ф - 0.4166666666666667; 3Ф - 0.15789473684210525; 4Ф - 0.4.
Расклад по волям: 1В - 1; 2В - 0.23076923076923078; 3В - 0.3684210526315789; 4В - 0.2857142857142857.

Высокая доминирующая Воля.
Подстраивающаяся Физика.
С Логикой не понятно.
Низкая Эмоция.
Вполне вписывается в заявленный тобой ВФЛЭ ("Наполеон"). :glasses:

0

155

CheRu
Ну, на логику еще всегда оказывает влияние соционическая БЛ.
Хоть с ее местом у себя и не определюсь.

Например, Гамлет с 2Л может быть нетипично логичен.

0

156

Аль написал(а):

Например, Гамлет с 2Л может быть нетипично логичен.

Гамлет с 2Л это классический гамлет в интерпретации Шекспира, точнее ЭЛВФ.
"Быть или не быть?" - как раз происходят из процессионности 2Л и вечных колебаний самооценки 3В.

0

157

CheRu
Пожалуй)

0

158

Расклад по эмоции: 1Э - 0.7; 2Э - 0; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.5.

Расклад по логике: 1Л 0.2867, 2Л 0.75, 3Л 0.25, 4Л 0.

Расклад по физикам: 1Ф - 0.1875; 2Ф - 0.08333333333333333; 3Ф - 0.5789473684210526; 4Ф - 0.4.

Расклад по волям: 1В - 0.3; 2В - 0.38461538461538463; 3В - 0.631578947368421; 4В - 0.5714285714285714

Подскажите, плз, какой тип получается?
И где о нём можно прочитать?

0

159

Катёнак написал(а):

Расклад по эмоции: 1Э - 0.7; 2Э - 0; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.5.

Расклад по логике: 1Л 0.2867, 2Л 0.75, 3Л 0.25, 4Л 0.

Расклад по физикам: 1Ф - 0.1875; 2Ф - 0.08333333333333333; 3Ф - 0.5789473684210526; 4Ф - 0.4.

Расклад по волям: 1В - 0.3; 2В - 0.38461538461538463; 3В - 0.631578947368421; 4В - 0.5714285714285714

Результативная эмоция.
Процессная Логика.
Низкая Физика.
Низкая Воля.
ЭЛВФ ("Андерсон") либо ЭЛФВ ("Руссо").
о Руссо можно почитать  здесь, о Андерсене адекватных описаний на данный момент не создано.

0

160

CheRu, спасибо :)

По возможности, подскажите, пожалуйста, ещё такое:

1) Как мне определиться, ЭЛФВ или ЭЛВФ?
2) Чем они отличаются?
3) В чем отличие 3Ф от 4Ф? (прочел описание Афанасьева, но не увидел дифференцирующих характеристик)

Отредактировано Катёнак (Чт, 30 Окт 2008 12:33:53)

0

Похожие темы


Вы здесь » Socio-Life - форум о непознанном » Основы психе-йоги (психософии) » Тесты на определение функций по психе-йоге.Пробуем